Produktdetails:
|
Pixel:: | 4,81 mm | brand name: | TENBULL |
---|---|---|---|
Modellnummer: | P4.81 | Abmessungen: | 960MM*960MM*100MM |
Modulgröße: | 250 mm * 250 mm | Garantie: | 1,5 Jahre |
Verwendungszweck: | DRAUSSEN | Anzeigefunktion: | Video, Animation, Bild, Text |
Helligkeit: | 6500cd/qm | Lebensspanne: | 100000 Stunden |
Modulgewicht: | 1,2 kg | ||
Markieren: | Stadions-Anzeige 1R1G1B LED,LED-Stadions-Anzeige P4.81,Miete des Bildschirm-P3.91 |
geführter farbenreicher wasserdichter geführter MietBildschirm des Stadions TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 der Anzeige
Schnelles Detail
Neigung 1.Pixel: 4.81mm
Art 2.LED: SMD1921
3.Color: farbenreiches 1R1G1B
Größe 4.Module: 250*250mm
5.Temperature: Lagerung: - 35℃~+85℃; Arbeit: - 20℃~+50℃
Produktdetail
zu installieren, einfach 1.Easy, schnell zu installieren und zu entfernen und kann zwischen verschiedenen Größenkästen gemischt werden und zusammengebracht werden.
Entwurf des Kastens 2.The wird standardisiert, passendes für die Anforderungen der unterschiedlichen Pixelanzeige verbessert, einfach zu installieren, ist der Kasten dünner und besser spart Transportkosten.
Bildschirm 3.This LED hat eine Ultrahochbildwiederholfrequenz und kann die hochauflösenden und empfindlichen grafischen Darstellungen gefangennehmen.
4.It hat die Eigenschaften der Isolierung, des feuchtigkeitsfesten, Antidurchsickerns, des stoßsicher, des rostfest, Antialtern, Koronawiderstand, Widerstand der hohen Temperatur, etc.
5.The die gleiche Reihe von lichtemittierenden Geräten wird vorgewählt, um, mit hoher Einheitlichkeit und guter Flachheit zu verwenden.
6.Use eine hochwertige Stanzenlösung: beseitigen Sie vollständig Geisterbild, Dunkelheit und helle Phänomene.
7.It kann nahtlos und schnell verstärkt werden, und instandzuhalten ist einfach zu reparieren und, weil die Blockierungsstruktur die verstärkende Operation einfach und bequem und Werkzeug-frei macht.
PARAMETER P4.81
MODUL | Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett | Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ | |
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
| Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
| CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter | Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Produktfoto
FAQ
Q1.What ist Ihr MOQ?
: Irgendeine Quantität ist für Ihren Auftrag annehmbar. Und der Preis ist für große Menge verkäuflich.
Q2.Can ich eine Probe bestellen?
: Ja begrüßen wir Kunden, um Proben zu bestellen, um unsere Produktqualität unserer Produkt und Service zu überprüfen.
Q3.What zeigen ein bisschen wir zur Verfügung stellen an?
: Wir haben Innen-//bewegliches LED-Anzeige /LED-Stadium LED-/rental im Freien, das LED-Anzeige für Sie annonciert, wählen.
Ansprechpartner: Mia
Telefon: +8613768090611