|
Produktdetails:
|
brand name: | TENBULL | Modell: | P4.81 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1,5 Jahre | Pixelabstand: | 4,81 mm |
Schrankgröße: | 500mm*500mm/500*1000mm | LED-Chip: | SMD2121 |
Aktualisierungsrate: | 1920/3840 | Modulgewicht: | 1,2 kg |
Verwendungszweck: | Outdoor, Indoor & Semi-Outdoor | Anzeigefunktion: | Video, Bild, Text |
Markieren: | Leichter LED-Hauptvorhang,LED-Hauptvorhang SMD 2121,LED-Stadiums-Schirm Miet-1R1G1B |
Miet-farbenreicher geführter Hauptvorhangschirm LED-Bildschirms TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 HD
Schnelles Detail
Neigung 1.Pixel: 4.81mm
2.Color: farbenreiches 1R1G1B
3.Module Gewicht 1.2kg
Abstand der Betrachtung 4.Best: 4m~50m
Produktdetail
1.It kann Bilder in der hohen Auflösung, mit hochauflösender, guter Anzeigenübereinstimmung, niedriger Helligkeit und hoher grauer Leistung anzeigen.
Produkt 2.This ist entworfen, um dünn und leicht zu sein und macht es einfach zu transportieren und zu installieren.
Kasten 3.The wird von Aluminium-Magnesiumzinklegierung kundengebundenem druckgegossenem Aluminiumkasten hergestellt, der nicht einfach sich zu verformen und rostfest ist. Schnelle Wärmeableitung.
4.It hat die Eigenschaften der Isolierung, des feuchtigkeitsfesten, Antidurchsickerns, des stoßsicher, des rostfest, Antialtern, Koronawiderstand, Widerstand der hohen Temperatur, etc.
Kabinett 5.The nimmt sterben der Gussaluminiumkasten an, der von der Aluminiummagnesiumzinklegierung hergestellt wird, die nicht einfach sich zu verformen ist, beständig gegen Korrosion, haben schnelle Wärmeableitung und verlängern die Nutzungsdauer des Produktes. Der Entwurf ist hell und dünn, der für Transport und Installation bequem ist.
PARAMETER P4.81
MODUL | Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett | Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ | |
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
| Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
| CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter | Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Produktfoto
FAQ
Q1.What-Pixelneigung sollte ich auf meiner Anzeige wählen?
: Er wird hauptsächlich durch den Betrachtenabstand, die Größe des Bildschirms, den gewünschten Effekt und das Kundenbudget bestimmt.
Q2.Can ich eine Probe bestellen?
: Ja begrüßen wir Kunden, um Proben zu bestellen, um unsere Produktqualität unserer Produkt und Service zu überprüfen.
Q3.What über Ihre Qualität?
: Die Qualität unserer Anzeige ist ausgezeichnet. Wir benutzen die Materialien von Lieferanten der hohen Qualität in der Welt, steuern ausschließlich das Produktionsverfahren und verabschieden die mehrfache Qualitätsinspektion, um zu garantieren, dass jedes Produkt qualifiziert wird.
Ansprechpartner: Jennifer Jiang
Telefon: +8618277902151