Produktdetails:
|
Pixelabstand:: | 4,81 mm | Marke: | TENBULL |
---|---|---|---|
Schrankgröße:: | 576 x 576 mm | Helligkeit:: | ≥6500 cd |
Modulgröße:: | 250*250mm | Markieren:: | Vermietung von LED-Bildschirmen für den Außenbereich, Vermietung von LED-Bildschirmen |
Pixeldichte:: | 27777 Punkte/m2 | Farbe: | RGB/Vollfarbe |
LED-Lampe: | SMD1921 | Bester Betrachtungsabstand: | 4M~50M |
Markieren: | 4.81mm LED Bildschirm im Freien,LED-Bildschirm im Freien ISO9001,Werbung von LED-Bildschirm P4.81 |
Werbung im Freien 3d TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 SMD 1921 führte Bildschirm
Schnelles Detail
1.Pixels: 4.81mm
2.Color: farbenreich/1R1G1B
Dichte 3.Pixel: 43264dot/m2
Abstand der Betrachtung 4.Best: 4~50m
Größe 5.Module: 250*250mm
Produktdetail
1.Select die gleiche Reihe von lichtemittierenden Geräten mit hoher Einheitlichkeit.
Oberfläche 2.Smooth, einheitliche Anzeige, guter leuchtender Helligkeits-, klarer und stabileranzeigeneffekt.
Versicherung 3.Quality: Instandzuhalten ist bequemer, zu installieren und indem man Lumineszenzmaterialien der inländischen weithin bekannten Marke und hochwertige IC-Chips verwendet.
4.It nimmt Inline-Interposerleiterplattenentwurf und hochwertige lichtemittierende Geräte an, hohe Zuverlässigkeit und hohes Leben sicherzustellen.
Kofferaufbau 5.The ist fast die selbe Größe, die für Versammlung bequem ist. Nach Versammlung ist die Oberfläche flach und der Effekt ist gut.
ist stiller Entwurf 6.With, dort kein Bedarf, einen leeren Fan zu installieren und beseitigt Geräusche, Verringerungs-Leistungsaufnahmen- und Rettungsenergie.
Bildschirm 7.This hat die Eigenschaften der starken leuchtenden Helligkeit. Wenn die Sonne direkt auf der Schirmoberfläche scheint, ist der Anzeigeninhalt noch deutlich sichtbar.
PARAMETER P4.81
MODUL | Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett | Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ | |
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
| Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
| CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter | Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Produktfoto
FAQ
Q1.What ist Ihr Kundendienst?
: Normalerweise bieten wir 1-jährige freie Garantie- aber Lebenzeit technische Unterstützung an. Nach 1-jährigem würden Komponenten aufgeladen, wenn irgendwelche mulfunctions auf dem Gerät auftreten.
Q2.Can ich eine Probe bestellen?
: Ja begrüßen wir Kunden, um Proben zu bestellen, um unsere Produktqualität unserer Produkt und Service zu überprüfen.
Q3.Are Sie ein Hersteller oder eine Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine Herstellung und eine Handelsgesellschaft, mit seiner eigenen unabhängigen Produktion von Produkten.
Ansprechpartner: Ivy
Telefon: +8618832828279