Produktdetails:
|
brand name: | TENBULL | Pixelabstand: | 4,81 mm |
---|---|---|---|
Garantie: | ein Jahr | Farbe: | RGB |
Herkunftsort: | China | Modulgröße: | 250*250mm |
Zertifizierung: | CE,ROHS,EMC | Schrankgröße: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Arbeitslebensdauer (Stunde): | 100000 Stunden | LED-Typ: | SMD1921 |
Markieren: | LED Bildschirm P2.064 im Freien,LED-Bildschirm im Freien RGB,Großer Bildschirm im Freien 4.81mm |
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 im Freien farbenreiche HD Pixelneigung 4.81mm großen Bildschirms
Schnelles Detail
Neigung 1.Pixel: 4.81mm
2.size: Modulgröße ist 250*250mm und Kabinettgröße ist 500*500mm/500*1000mm
Art 3.LED: SMD1921
4.Pixel: RGB
5.lifetime: 100000 Stunden
Produktdetail
Anzeige LED-1.This ist eine neue Innen- und zweifach verwendbare Art im Freien, mit einem Licht-, transparenten und dünnenstrukturellen Entwurf.
2.TIt kann, mit klaren Farben, hoher Bildwiederholfrequenz, antistatischer, staubgeschützter, guter Wärmeableitung und hohem Kostenverlauf rund um die Uhr bearbeiten.
3.It hat umfassende Funktionen und kann Bilder, Text, Videos und andere Informationen redigieren. Der vereinbarte Inhalt wird in der Steuerkarte gespeichert, und Informationsplayback wird automatisch in den Zyklen entsprechend der Programmliste angezeigt.
Produkt 4.This hat starke leuchtende Helligkeit, und der Anzeigeninhalt ist noch deutlich sichtbar, wenn die Sonne direkt auf der Schirmoberfläche innerhalb des sichtbaren Abstandes scheint.
Effekt der Anzeige 5.The ist gut, und die nichtlineare Punkt für Punkt Korrekturtechnologie wird angenommen, also ist der Text klarer und die Richtung der Hierarchie ist stärker.
Bildschirm 6.The hat eine lange Nutzungsdauer, und die Mittellage ist hochwertige leuchtende Komponenten.
PARAMETER P4.81
MODUL | Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett | Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ | |
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
| Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
| CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter | Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Produktfoto
FAQ
Q1.Can ich eine Probe bestellen?
: Ja begrüßen wir Kunden, um Proben zu bestellen, um unsere Produktqualität unserer Produkt und Service zu überprüfen.
Q2.How tut Ihre Fabrik tun betreffend Qualitätskontrolle?
: Qualität ist Priorität. Wir messen immer hohe Wichtigkeit zur Qualität bei, die von Anfang an zum eigentlichen Ende steuert. Wir konzentrieren uns auf jedes Detail, unsere Produkte annehmen CER, RoHS, FCC-Authentisierung, etc.
Q3.How kann ich mehr kennen?
: Treten Sie mit uns ist im Augenblick die schnellste Weise… in Verbindung
Ansprechpartner: Ivy
Telefon: +8618832828279