Produktdetails:
|
Pixelabstand:: | 4,81 mm | Marke: | TENBULL |
---|---|---|---|
Schrankgröße:: | 500*500mm/500*1000mm | Garantie:: | 1,5 Jahre |
Modulgröße:: | 250*250mm | Pixeldichte:: | 27777 Punkte/m2 |
Farbe: | RGB | LED-Lampe: | 1921 |
Markieren: | Bildschirm LED der Werbungs-SMD1921,Bildschirm LED der Werbungs-P2.064,LED-Pixel-Neigung 4.81mm |
Bildschirmwerbung TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 LED führte Bildschirmpixelneigung 4.81mm
Schnelles Detail
1.Color: farbenreiches 1Red grün-blau
2.Pixels: 4.81mm
Art 3.LED: SMD1921
Modus 4.Scan: 1/13 Scan
Produktdetail
Entwurf 1.The ist neu großzügig, einfach und, und sein Gewicht ist hell, also zu entladen ist bequem zu laden und. Und es hat einen einzigartigen schwarzen hellen Entwurf und einen feinen photographischen Effekt.
weihten Lumineszenzmaterialien 2.Imported, hochwertige LED-Anzeige IC-Chip-Entwurf, Päckchen, hohe Helligkeit, der große Winkel ein, der und so weiter antistatisch ist.
hat leistungsstarker druckgegossener Aluminiumkasten 3.The die Vorteile der leichten, niedrigen Durchfallquote, der einfachen Wartung und der bequemen Bedienung.
4.The redigierte Inhalt des Computers wird gesendet zur Systemsteuerungskarte, die zeigt, dass der redigierte Inhalt einfach zu benützen ist.
Bildschirm 5.This LED hat ein langes Leben, weil er hochwertige leuchtende Komponenten als seine Mittellagen benutzt.
6.High-quality LED Oblaten werden, mit großem Winkel, guter Flachheit, niedriger antistatischer Helligkeitsverminderung und hoher Wellenlängenstabilität vorgewählt.
7.Mask Entwurf, reflexionsfreie Oberfläche, großer Betrachtenwinkel, guter Anzeigeneffekt.
PARAMETER P4.81
MODUL | Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett | Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ | |
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
| Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
| CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter | Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Produktfoto
FAQ
Q1.What ist Ihr Kundendienst?
: Normalerweise bieten wir 1-jährige freie Garantie- aber Lebenzeit technische Unterstützung an. Nach 1-jährigem würden Komponenten aufgeladen, wenn irgendwelche mulfunctions auf dem Gerät auftreten.
Q2.Do bieten Sie eine Garantie für die Produkte an?
: Ja bieten wir 1 Jahre Garantie unseren Produkten an
Q3.What kann Sie von US kaufen?
: LED-Anzeige, LED-Schirm, LED-Zeichen, LED-Module, LED-Anschlagtafel, etc.
Ansprechpartner: Jennifer Jiang
Telefon: +8618277902151