Produktdetails:
|
brand name: | TENBULL | Modell: | P4.81 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1,5 Jahre | Pixelabstand: | 4,81 mm |
Modulgröße: | 250 mm * 250 mm | LED-Chip: | SMD2121 |
Anwendung: | Innenwerbung | Farbe: | Vollfarbig, 1R1G1B |
Aktualisierungsrate: | 1920/3840 | Modulgewicht: | 1,2 kg |
Markieren: | Bildschirm RGB-Stadiums-LED,Bildschirm FCC des Stadiums-LED,P2.064 HD LED-Anzeige |
Farbenreicher geführter Innenschirm Bildschirms HD LED TENBULL P4.81 P3.91 P2.064
1.SMD1921
Größe 2.Module: 250*250mm
Pixelneigung des Moduls 3.The ist 4.81mm
Abstand der Betrachtung 4.Best: 4m~50m
Produkteigenschaft
1.It kann in hochauflösendem anzeigen und hat gute Anzeigenübereinstimmung. Und es hat hochauflösende und keine reflektierende Oberfläche.
2.Thin und Licht: das Gewicht ist einfach zu installieren und auseinanderzubauen. Der druckgegossene Aluminiumkofferaufbau hat Wärmeableitung der leichten, angemessenen Struktur, der hohen Präzision, des Leichtgewichtlers und.
3.Applications: Innenmedien, Leistungsbildschirm, Freigabe des neuen Produktes, Ausstellung, Zeichen, Informationsanzeige, Hotels, Stationen, Flughäfen, etc.
Modul 4.The nimmt automatische KleberFüllmaschine an, um zu garantieren, dass das Modul gleichmäßig gefüllt ist, glatt und wasserdicht.
stellt die automatische Maschine des Klebers 5.Using, zum des Moduls zu kleben das Uniform-, glatte und wasserdichtekleberfüllen des Moduls sicher.
PARAMETER P4.81
MODUL
|
Iterm | Parameter |
Produktmodell | P4.81-13S | |
Modulgröße | 250mm*250mm | |
Pixelneigung | 4.81mm | |
Pixeldichte | 43264dot/m2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Art | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelentschließung | 52dots (W)*52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulgewicht | 1.2kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/13 Scan | |
LED-Kabinett
|
Kabinettgröße | 500mm*1000mm |
Modulquantität | 8pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A | |
Pixel pro Kabinett | 104*208 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥5000cd/m2 | |
Bester Betrachtenabstand | 4M~50M | |
Die beste Perspektive | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur |
Lagerung: - 35℃~+85℃ Arbeit: - 20℃~+50℃ |
|
Oprations-Feuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie
|
Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Energie | 400W/S | |
Max.Power-Verbrauch | ≤800W/S | |
Gegenwärtig | ≤20mA (einzelne LED) | |
Steuer-syste
|
CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstantes currentdriver IC |
Bildwiedeholfrequenz | ≥3840HZ | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
MTBF | ≥9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
Ansprechpartner: Jennifer Jiang
Telefon: +8618277902151