Produktdetails:
|
Marke: | TENBULL | Anwendung: | Werbebühne |
---|---|---|---|
Panelgröße: | 250 mm * 250 mm | Lebensspanne: | 100000 Std |
Bildschirmdimension:: | Kundenspezifische Größe | Farbe: | Volle Farbe |
Garantie: | 1 Jahr | LED-Konfiguration:: | SMD1921/2121/2020 |
Markieren: | Farbenreicher Bleischirm SMD 2121,Farbenreicher Bleischirm P4.81,Stoßsicherer Bleischirm für Werbung |
Farbenreicher Bleischirm Bildschirms TENBULL P4.81 SMD 2121 HD LED für Wirtschaftswerbung
Produktdetail
1.Chip: 2121/1921
2.Application: öffentliche Sicherheit, Energie, städtisches Management, Freigabeplattformen der öffentlichen Information, Transport und Transport, Radio und Fernsehen, Kinos, Unternehmensvideokonferenzsysteme, medizinische Behandlung, Ausbildung, etc.
Neigung 3.pixel: 2.604mm 3.91mm 4.81mm
Größe 4.Panel: 50mm*250mm
Produkteigenschaft
1.It kann Bilder und Videos in der hohen Auflösung, mit guter Anzeigenübereinstimmung, hochauflösender, niedriger Helligkeit und hoher grauer Leistung anzeigen.
Produkt 2.This hat die Eigenschaften der Isolierung, des Antidurchsickerns, des stoßsicher, des rostfest, Antialtern, wasserdichter, der hohen Temperatur Widerstand, etc.
Kasten 3.This LED ist ein druckgegossener Aluminiumkasten, der von der Aluminium-Magnesiumzinklegierung besonders angefertigt wird, die das Leben des Produktes effektiv verlängern kann.
Nähen 4.Seamless: lösen Sie den Sichtdefekt des Verstärkens Großbild, verwirklichen Sie das nahtlose Nähen, macht Verschlussstruktur die nähende Operation einfach und bequem.
Oberfläche 5.Smooth, einheitliche Anzeige, gute leuchtende Helligkeit und klarer und stabiler Anzeigeneffekt
Parameter des Bleischirmes P3.91 im Freien
Anwendung: | Im Freien, Werbung |
Farbe: | Farbenreich |
Platten-Größe: | 250mm*250mm |
Pixel-Neigung: | 3.91mm |
Lieferanten-Art: | Ursprünglicher Hersteller |
Medien verfügbar: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD modelliert, anderes |
Ursprungsort: | Guangxi, China |
Vorbildliches Number: | LIGHTALL-, P2.604 im Freien P3.97 P4.87 |
Markenname: | TENBULL |
Pixel: | 3.91mm |
Spezifikation: | Videowand, LED-Anzeige, LED-Schirm |
Anzeige Fuction: | Video |
Schirm-Maß: | Kundengebundene Größe |
Lebensdauer: | 100000h |
Eingangsspannung: | 100-240V |
Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
LED-Konfiguration: | SMD1921 |
Spezifikationen:
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃±3℃)
Modell | P3.91 | |
LED MOQ | 1pc | |
LED IC | 1921/2020/2121 | |
LED-Energie | 50W | |
Eingangsspannung | AC85~265V | |
Frequenzbereich | 50Hz – 60Hz | |
Energie-Faktor | >98 | |
Energie-Leistungsfähigkeit | >85% | |
Leuchtende Leistungsfähigkeit | 70~110LM/W | |
Farbtemperatur | WW | 2700-3500K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
Kriteriumbezogene Anweisung | WW | Ra>70 |
PW | Ra>75 | |
CW | Ra>75 | |
Lampen-Leistungsfähigkeit | >85% | |
Lumen-Ertrag | WW | 4200lm |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Öffnungswinkel | 120° | |
Betriebstemperatur | -40℃ | +55℃ | |
Lagertemperatur | -25℃ | +65℃ (25℃best) | |
Lebensdauer | >100000hours | |
Bescheinigung | CER, RoHS, FCC | |
Unterkunft von Farbe | Schwarz | |
Paket | 67*36*29cm (4pcs/box) |
Produktfoto
Ansprechpartner: Ivy
Telefon: +8618832828279